MAATTABEL
HERENBROEKEN
Lichaamsmaten in cm, incl. binnenbeenlengte De aangegeven maten hebben betrekking op het lichaam, niet op het afgewerkte kledingstuk De binnenbeenlengte wordt gemeten van het kruis tot de zoom en varieert per model
Regular (normale maten)
| Confectiemaat | Inchmaat | Lichaamslengte (cm) | Binnenbeenlengte (cm) | Tailleomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 31/32 | 168–173 | 76 | 82–85 |
| 48 | 33/32 | 171–176 | 80 | 86–89 |
| 50 | 34/32 | 174–179 | 82 | 90–93 |
| 52 | 36/34 | 177–182 | 84 | 94–99 |
| 54 | 38/34 | 180–184 | 85 | 100–103 |
| 56 | 40/34 | 182–186 | 86 | 104–109 |
| 58 | 42/34 | 184–188 | 86 | 110–115 |
| 60 | 44/34 | 186–190 | 86 | 114–118 |
| 62 | 46/34 | 188–192 | 87 | 119–123 |
| 64 | 48/34 | 190–194 | 87 | 124–128 |
| 66 | 50/34 | 194–198 | 87 | 129–133 |
Kort (kortere binnenbeenlengte)
| Confectiemaat | Inchmaat | Lichaamslengte (cm) | Binnenbeenlengte (cm) | Tailleomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 32/30 | 156–160 | 71 | 82–85 |
| 23 | 33/30 | 158–162 | 73 | 86–89 |
| 24 | 34/30 | 160–164 | 75 | 90–93 |
| 25 | 36/30 | 162–166 | 76 | 94–97 |
| 26 | 38/32 | 164–168 | 77 | 98–101 |
| 27 | 40/32 | 166–170 | 80 | 102–106 |
| 28 | 42/32 | 168–172 | 81 | 107–111 |
| 29 | 44/32 | 170–174 | 81 | 112–116 |
| 30 | 40/32 | 172–176 | 81 | 117–121 |
| 31 | 48/32 | 174–178 | 81 | 122–126 |
| 32 | 50/34 | 176–180 | 82 | 127–131 |
| 33 | 52/34 | 178–182 | 82 | 132–136 |
| 34 | 54/34 | 180–184 | 82 | 137–141 |
| 35 | 56/34 | 182–186 | 82 | 142–146 |
| 36 | 58/34 | 184–188 | 82 | 147–151 |
Lang (langere binnenbeenlengte)
| Confectiemaat | Inchmaat | Lichaamslengte (cm) | Binnenbeenlengte (cm) | Tailleomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 28/34 | 176–180 | 81 | 80–84 |
| 90 | 30/34 | 176–180 | 83 | 82–86 |
| 94 | 32/34 | 178–182 | 85 | 84–88 |
| 98 | 33/34 | 180–184 | 87 | 89–93 |
| 102 | 35/36 | 182–186 | 89 | 93–97 |
| 106 | 36/36 | 184–188 | 90 | 96–102 |
| 110 | 38/36 | 186–190 | 91 | 103–107 |
| 114 | 40/36 | 188–192 | 91 | 108–112 |
| 118 | 42/36 | 190–194 | 91 | 113–117 |
| 122 | 44/36 | 192–196 | 91 | 118–122 |
| 126 | 46/36 | 194–198 | 92 | 122–126 |
GOED METEN
Onze silhouetten zijn bewust ontworpen en variëren per model en materiaal.
- Lichaamslengte: zonder schoenen, van de kruin tot de voetzool
- Bandomvang: waar de tailleband zit, losjes gemeten
- Binnenbeenlengte: aan de binnenkant van het been, van het kruis tot de vloer of tot de gewenste zoom
Houd het meetlint voor een nauwkeurig resultaat losjes, niet strak aantrekken.


