MAATTABEL
LEA
De maatgegevens zijn gebaseerd op productmaten in cm. Er wordt gemeten aan het plat neergelegde kledingstuk – 1/2 betekent: enkel van zijkant tot zijkant gemeten.
Regular (normale maten)
| Confectiemaat | US | Ruglengte 1/1 (cm) | Borstwijdte 1/2 (cm) | Taillewijdte 1/2 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 51,6 | 44,6 | 38 |
| 36 | S | 51,6 | 46,6 | 40,5 |
| 38 | M | 51,6 | 48,6 | 42,5 |
| 40 | L | 53,1 | 50,6 | 45,5 |
| 42 | L | 53,1 | 53 | 47,5 |
| 44 | XL | 54,6 | 55,6 | 50,3 |
| 46 | XL | 54,6 | 58,6 | 53,3 |
| 48 | XXL | 54,6 | 61,6 | 56,3 |
| 50 | XXL | 54,6 | 64,6 | 59,3 |
CORRECT METEN
Alle maten worden genomen aan het plat neergelegde, gesloten kledingstuk. Onze silhouetten zijn bewust zo ontworpen en variëren per model en materiaal.
- Ruglengte: van de kraagnaad achter tot de zoom
- Borstwijdte 1/2: net onder de mouwen, van zijnaad tot zijnaad
- Taillewijdte 1/2: op het smalste punt, van zijnaad tot zijnaad
Tip: meet een goed passend kledingstuk uit je eigen kast op dezelfde manier op en vergelijk de waarden met de tabel.


