MAATTABEL
MR. MILLER
Productmaten in cm, incl. binnenbeenlengte De vermelde maten hebben betrekking op het afgewerkte kledingstuk (Fm) – uitzondering: heupomvang (Km) De binnenbeenlengte wordt gemeten van het kruis tot de zoom en varieert per model
Regular (normale maten)
| Confectiemaat | Inchmaat | Km Heupomvang (cm) | Fm Bandwijdte (cm) | Fm Kruishoogte (cm) | Fm Binnenbeenlengte (cm) | Fm Pijpwijdte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 29/32 | 94,0 | 81,0 | 17,5 | 76,0 | 37,0 |
| 46 | 31/32 | 98,0 | 85,0 | 18,0 | 78,0 | 38,0 |
| 48 | 33/32 | 102,0 | 89,0 | 18,5 | 80,0 | 39,0 |
| 50 | 34/32 | 106,0 | 93,0 | 19,0 | 82,0 | 40,0 |
| 52 | 36/34 | 110,5 | 97,0 | 19,5 | 84,0 | 41,0 |
| 54 | 38/34 | 115,0 | 102,0 | 20,5 | 85,0 | 42,0 |
| 56 | 40/34 | 119,5 | 107,0 | 21,0 | 86,0 | 43,0 |
| 58 | 42/34 | 124,0 | 112,0 | 22,0 | 86,0 | 44,0 |
| 60 | 44/34 | 128,5 | 117,0 | 22,5 | 86,0 | 44,0 |
| 62 | 46/34 | 133,0 | 122,0 | 23,0 | 87,0 | 44,0 |
| 64 | 48/34 | 137,5 | 126,0 | 23,5 | 87,0 | 44,0 |
| 66 | 50/34 | 141,5 | 130,0 | 24,0 | 87,0 | 45,0 |
| 68 | 52/34 | 145,5 | 134,0 | 24,5 | 87,0 | 45,0 |
| 70 | 54/34 | 149,5 | 138,0 | 24,5 | 87,0 | 45,0 |
| 72 | 56/34 | 153,5 | 142,0 | 25,0 | 87,0 | 45,0 |
Tolerantie: heupomvang, bandwijdte, kruishoogte, binnenbeenlengte ± 1,0 cm · pijpwijdte ± 0,6 cm Km = lichaamsmaat / body measurements · Fm = eindmaat / final size
CORRECT METEN
Alle maten worden genomen aan het plat neergelegde, gesloten kledingstuk. Onze silhouetten zijn bewust zo ontworpen en variëren per model en materiaal.
- Bandwijdte: bij gesloten tailleband, langs de bovenrand van de band
- Kruishoogte: van de kruisnaad tot de bovenrand van de band
- Binnenbeenlengte: van de kruisnaad tot de zoom
- Pijpwijdte: aan de zoom, van rand tot rand
Tip: meet een goed passend kledingstuk uit je eigen kast op dezelfde manier op en vergelijk de waarden met de tabel.


