MAATTABEL
WALES
De maatgegevens zijn gebaseerd op productmaten in cm. Er wordt gemeten aan het plat neergelegde kledingstuk – 1/2 betekent: eenmaal van zijkant tot zijkant gemeten.
Regular (normale maten)
| Confectiemaat | US | Ruglengte 1/1 (cm) | Borstwijdte 1/2 (cm) | Taillewijdte 1/2 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 58,0 | 49 | 47 |
| 46 | S | 59,0 | 51 | 49 |
| 48 | M | 60,0 | 53 | 51 |
| 50 | M | 61,0 | 55 | 53 |
| 52 | L | 62,0 | 57 | 55 |
| 54 | L | 63,0 | 59 | 57 |
| 56 | XL | 64,0 | 61 | 59 |
| 58 | XL | 65,0 | 63 | 61 |
| 60 | XXL | 66,0 | 65 | 63 |
| 62 | XXL | 67,0 | 67 | 65 |
| 64 | XXXL | 68,0 | 69 | 67 |
| 66 | XXXL | 69,0 | 71 | 69 |
| 68 | 4XL | 70,0 | 73 | 71 |
| 70 | 4XL | 71,0 | 75 | 73 |
| 72 | 5XL | 72,0 | 77 | 75 |
GOED METEN
Alle maten worden genomen aan het plat neergelegde, gesloten kledingstuk. Onze silhouetten zijn bewust ontworpen en variëren per model en materiaal.
- Ruglengte: van de achterste kraagnaad tot de zoom
- Borstwijdte 1/2: net onder de mouwen, van zijnaad tot zijnaad
- Taillewijdte 1/2: op het smalste punt, van zijnaad tot zijnaad
Tip: meet een goed passend kledingstuk uit je kast op dezelfde manier en vergelijk de waarden met de tabel.


